22 Ocak 2021 Cuma

Temsilcilerimizin Rusya deplasmanları sonrasında puan durumu ne oldu?

HABER -

THY EuroLeague'de normal sezonun 21. maçları geride kalmak üzere...

Bu hafta Rusya'da olan temsilcilerimiz'den 2'de 1 geldi. Anadolu Efes, St. Petersburg'da Zenit'e kaybederken, Playoff yolunda önemli bir yara aldı. Fenerbahçe Beko ise, turnuvanın favorilerinden CSKA Moskova'yı 89-83 yendi ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile İspanyol ekibi Valencia'nın da 21 maç sonunda 11 galibiyeti ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Bu üç takım arasında averajı en yüksek olan Anadolu Efes, Playoff potasına en yakın takım. 

THY EUROLEAGUE GÜNCEL SIRALAMA DURUMU

1. CSKA Moskova (15-6) +104 Averaj

2. Barcelona (14-6) +149 Averaj

3. Zenit (13-6) +77 Averaj

4. AX Olimpia Milano (13-7) +77 Averaj

5. Real Madrid (13-8) +70 Averaj

6. Bayern Münih (12-9) +39 Averaj 

7. Zalgiris Kaunas (11-9) +46 Averaj

8. Olimpiakos (11-9) -6 Averaj

9. ANADOLU EFES (11-10) +45 Averaj

10. Valencia Basket (11-10) -3 Averaj

11. FENERBAHÇE BEKO (11-10) -37 Averaj

12. Maccabi Playtika Tel-Aviv (10-11) 27 Averaj

13. TD Systems Baskonia (9-11) 12 Averaj

14. Panathinaikos OPAP (7-13) -52 Averaj

15. Kızılyıldız Belgrad (7-13) -73 Averaj

16. Alba Berlin (7-13) -138 Averaj

17. LDLC ASVEL (7-14) -89 Averaj

18. Khimki (2-19) -248 Averaj 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder